เกณฑ์อัตรากำลังสถานศึกษา
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชลบุรี พ.ศ. 2569
| ประเภทอัตรา | มีจริง (คน) |
|---|---|
| ผอ.สถานศึกษา | 1 |
| รอง ผอ.สถานศึกษา | 1 |
| ครูผู้สอน (ข้าราชการ) | 32 |
| พนักงานราชการ | 3 |
| ครูพิเศษสอน | 3 |
| ลูกจ้างประจำ | 4 |
| ลูกจ้างชั่วคราว | 12 |
รวมจำนวนบุคลากรทั้งหมด
56 คน